谜留空间

我的日历
<<  < 2009 - >  >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
我的分类
日志更新
最新评论
BLOG留言
BLOG链接
BLOG搜索
BLOG信息
 
 
永安乡学校2008届初一学生第一学期成绩
谜留 发表于 2009-2-19 6:52:00

2008年下永安乡学校七年级学生科学考试成绩登记表

             
时间   次数 §1 1-4 §1 §2  1-3 §2 模中 期中 §3 §4 1-6 §4 §复1 §复2 §末1 §末2 期末 平均分
卢献满 52 30 51 37 70 44 30 38 43 32 56 51 31 0 40.357
何江灵 83 83 80 86 91 94 65 67 85 82 84 72 71 0 74.5
廖凌云 71 64 88 82 83 94 72 53 69 84 82 78 68 0 70.571
周建雪 87 86 94 91 96 94 84 76 94 96 91 90 83 0 83
林仕宣 75 72 90 90 88 94 94 79 77 94 81 88 83 0 78.929
蒋金凯 51 46 70 25 71 69 53 33 63 60 61 72 46 0 51.429
邓路云 55 36 57 60 67 62 31.5 39 52 50 63 63 37 0 48.036
温婷婷 68 51 61 54 64 80 43 36 63 61 63 67 54 0 54.643
廖丽芬 88 90 95 93 100 96 91 69 87 98 98 93 90 0 84.857
蒋 桂 56 54 89 81 76 89 75 65 93 80 71 75 81 0 70.357
林丽珍 61 66 75 61 67 74 53 51 60 64 73 68 61 0 59.571
周 平 48 51 65 64 85 86 43 43 65 61 65 71 79 0 59
廖洪武 69 73 71 60 85 86 64.5 55 84 60 72 73 70 0 65.893
娄波扬 60 56 60 74 77 73 51 62 62 62 69 67 48 0 58.643
周莹莹 84 84 92 89 90 88 79 65 73 96 90 82 80 0 78
卢金燕 19 15 23 31 33 34 27 16 19 27 9 21 22 0 21.143
周小燕 52 53 76 88 69 70 45.5 37 66 64 59 73 52 0 57.464
吴江波 61 60 65 73 84 61 28 48 47 39 48 40 52 0 50.429
何江洲 88 82 92 83 95 95 85 55 91 90 86 90 75 0 79.071
周 琴 65 50 80 75 68 79 44 30 65 68 61 70 60 0 58.214
何胜敏 29 25 25 34 37 41 23 18 45 22 29 16 28 0 26.571
卢俐云 88 86 92 92 90 92 94 74 90 87 96 91 88 0 82.857
卢文慧 84 82 94 90 95 94 88 83 85 90 95 95 84 0 82.786
何颐颖 89 90 96 91 90 92 85 80 93 95 92 86 90 0 83.5
张胜娜 71 64 82 80 88 90 59 54 69 79 77 88 64 0 68.929
卢旭莲 65 46 80 56 73 64 0 43 53 51 46 53 46 0 48.286
何蓓蓓 61 47 71 63 67 58 34 36 46 63 50 65 52 0 50.929
何 唯 78 65 77 80 92 90 58 78 84 91 79 77 76 0 73.214
卢青云 40 43 63 51 61 58 43 45 61 53 51 45 41 0 46.786
何浩月 89 65 66 63 77 80 72 58 77 81 80 82 63 0 68.071
张靓苑 56 39 65 68 68 64 39 42 60 51 69 75 43 0 52.786
廖阳平 86 90 94 91 95 98 91 77 87 92 90 89 86 0 83.286
卢笑映 51 28 26 40 52 71 47 45 38 55 51 43 36 0 41.643
何一敏 91 80 93 89 93 92 83 55 84 90 88 86 85 0 79.214
汪春娥 84 75 85 90 97 93 78 77 78 86 85 89 81 0 78.429
张凤策 88 88 84 90 94 100 78 76 77 91 90 94 86 0 81.143
娄茂杰 70 69 81 78 88 78 66 54 82 82 67 78 74 0 69.071
何淑丽 49 51 72 53 80 68 57 35 47 47 44 56 44 0 50.214
卢建平 48 45 53 60 75 72 51 40 50 50 48 52 34 0 48.429
卢圣省 20 2 0 12 18 22 14.5 16 14 14 10 8 13 0 11.679
平均分 65.75 59.55 71.83 69.2 77.2 77 58 52.6 67 68.5 68 69.3 61.4 0 61.798

发表评论:

    用户名:记住我的用户名、密码和网址
    密 码: (游客无须输入密码)
    主 页:
    标 题:
    载入数据...
 
 
 
Powered by 成长博客.